Boletín para el martes 24 de junio de 2025
Boletín Peligro de Avalanchas (BPA)
Boletín del 24/06/2025 a las 7:00
Válido hasta el 25/06/2025 a las 7:00
Para hoy martes, el nivel de peligro se estima:
Zona alpina Moderado (2 de 5)
Zona media Moderado (2 de 5)
Zona baja Bajo (1 de 5)
Nivel de confianza en la estimación de hoy: baja.
Para el día de mañana, miércoles 25, se estima que el peligro de avalanchas en la zona alpina y en la zona media sea Moderado (2) y en la zona baja sea Bajo (1). La confianza en esta estimación para mañana se considera baja.
PROBLEMAS DE AVALANCHAS
Posibles avalanchas grandes y probables avalanchas chicas de placa de viento en las orientaciones sur, sureste, este, noreste, norte y lugares de carga cruzada de la zona alpina y la zona media. Poco probables avalanchas en la zona baja.
RECOMENDACIONES
Prestar atención a las acumulaciones nuevas cercanas a los filos y a los obstáculos grandes en la zona alta y media de la montaña. Mantenerse en pendientes menores a 35 grados de inclinación. Es importante evitar trampas de terreno, sobre todo rocas todavía descubiertas, zonas confinadas y barrancos, donde incluso una avalancha pequeña podría tener consecuencias graves.
METEOROLOGÍA
Hoy: Cielo mayormente cubierto con precipitaciones, más intensas a partir del mediodía. Viento moderado del oeste con ráfagas muy fuertes en la zona alta. La altura del hielo se ubicará bajando de los 1500 a los 700 m.s.n.m.
Mañana: Cielo mayormente cubierto con precipitaciones ligeras. Viento moderado con ráfagas muy fuertes del oeste y noroeste. La altura de hielo se ubicará entre los 400 y los 1100 m.s.n.m.
DISCUSIÓN PARA PROFESIONALES
En la jornada de ayer observamos un manto ya estable por la tarde en la zona alpina, con poco aporte por transporte, ya que no había casi nieve disponible luego de dos jornadas con viento intenso del oeste suroeste.
Para hoy esperamos que las precipitaciones se intensifiquen hacia el medio día y acompañadas por viento de componente oeste con ráfagas muy fuertes, generen nuevas placas de viento. Estas pueden llegar a ser grandes en lugares específicos de la zona media y la zona alpina que ya cuentan con base. El equivalente de agua para hoy puede llegar a los 20 mm hacia el oeste del área de cobertura de nuestro boletín.
Si bien seguimos con poca cobertura de nieve observamos que comienzan a cubrirse más anclajes en la zona alta. Es importante recalcar que en caso de activar alguna placa de viento, es muy probable que más allá del tamaño, nos pueda golpear contra las piedras que están todavía descubiertas.
Juan Pablo López– CIAv
DATOS DE LOS CORRALES DE OBSERVACIÓN DE NIEVE CIAV
| Datos de los corrales de estudio de la nieve del CIAV tomadas por las cámaras hoy a las 6:00 am | 20/06/25 | 21/06/25 | 22/06/25 | 23/06/25 | 24/06/25 |
|---|---|---|---|---|---|
| Corral Amancay (1700 m.) | |||||
| Altura de nieve (cm): | 12 | 10 | 25 | 20 | 20 |
| Nieve nueva (cm) 24 hs: | 3 | 0 | 15 | 0 | 2 |
| Nieve total de la tormenta (HST) | 3 | 0 | 15 | 10 | 2 |
| Corral de La Hoyita (2000 m.) | |||||
| Altura de nieve (cm): | 25 | 15 | 25 | 10 | 10 |
| Corral Refugio Lopez (1650 m.) | |||||
| Altura de nieve (cm): | S/O | S/O | S/O | S/O | S/O |
| Nieve nueva (cm) 24 hs: | S/O | S/O | S/O | S/O | S/O |
| Nieve total de la tormenta (HST) | S/O | S/O | S/O | S/O | S/O |
| Corral de Co López (1800 m.) | |||||
| Altura de nieve (cm): | S/O | S/O | S/O | S/O | S/O |
| Acumulaciones de los corrales de estudio de la nieve del CIAV | 19/06/25 | 20/06/25 | 21/06/25 | 22/06/25 | 23/06/25 |
| Corral de Laguna Ilon (1400 m.) | |||||
| Altura de nieve (cm): | S/O | S/O | S/O | S/O | S/O |
| Nieve nueva (cm): | S/O | S/O | S/O | S/O | S/O |
| Nieve total de la tormenta (HST) | S/O | S/O | S/O | S/O | S/O |
| Corral Co Catedral (1700 m.) | |||||
| Altura de nieve (cm): | 15 | 12 | 10 | 25 | 20 |
| Nieve nueva (cm): | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 |
| Nieve total de la tormenta (HST) | 0 | 0 | 0 | 15 | 10 |
| Corral de Co López (1650 m.) | |||||
| Altura de nieve (cm): | S/O | S/O | S/O | S/O | S/O |
| Nieve nueva (cm): | S/O | S/O | S/O | S/O | S/O |
| Nieve total de la tormenta (HST) | S/O | S/O | S/O | S/O | S/O |
| Corral Jakob (1650 m.) | |||||
| Altura de nieve (cm): | S/O | S/O | S/O | S/O | S/O |
| Nieve nueva (cm): | S/O | S/O | S/O | S/O | S/O |
| Nieve total de la tormenta (HST) | S/O | S/O | S/O | S/O | S/O |
| Estaciones Meteorologicas | 20/06/25 | 21/06/25 | 22/06/25 | 23/06/25 | 24/06/25 |
| Estación Meteorológica refugio López (1650 m.) 6 am | |||||
| Temperatura Actual (C): | N/O | N/O | N/O | N/O | N/O |
| Temp. Max. (C) 8 hs: | N/O | N/O | N/O | N/O | N/O |
| Temp. Min. (C) 8 hs: | N/O | N/O | N/O | N/O | N/O |
| Viento (km/h): | N/O | N/O | N/O | N/O | N/O |
| Rafagas (km/h): | N/O | N/O | N/O | N/O | N/O |
| Dirección del Viento: | N/O | N/O | N/O | N/O | N/O |
| Estación Meteorológica Frey (1750 m.) 6 am | |||||
| Temperatura Actual (C): | 0.5 | -2.4 | -6.3 | -2.7 | -1.0 |
| Temp. Max. (C) 8 hs: | 3.3 | -2.2 | -2.8 | -1.6 | 1.4 |
| Temp. Min. (C) 8 hs: | 0.4 | -4.0 | -6.6 | -6.9 | -1.0 |
| Viento (km/h): | 15.5 | 4.0 | 20.9 | 34 | 4 |
| Rafagas (km/h): | 18.4 | 5.4 | 34.9 | 57 | 9.4 |
| Dirección del Viento: | NNE | NNW | NNW | NW | NW |
| Estación Meteorológica Refugio Lynch(1950 m.) 6 am | |||||
| Temperatura Actual (C): | -2.5 | -4.8 | N/O | N/O | N/O |
| Temp. Max. (C) 8 hs: | 0.2 | -4.7 | N/O | N/O | N/O |
| Temp. Min. (C) 8 hs: | -2.7 | -5.9 | N/O | N/O | N/O |
| Viento (km/h): | 14.4 | 25.4 | N/O | N/O | N/O |
| Rafagas (km/h): | 23.8 | 40.3 | N/O | N/O | N/O |
| Dirección del Viento: | W | NE | N/O | N/O | N/O |
| Estación Meteorológica VIlla Catedral(1050 m.) 6 am | |||||
| Temperatura Actual (C): | S/O | 0.4 | 0.2 | -3.1 | 3.7 |
| Temp. Max. (C) 8 hs: | S/O | 1.8 | 4.2 | -1.8 | 4.6 |
| Temp. Min. (C) 8 hs: | S/O | -0.4 | -1.5 | -4.1 | 1 |
| Viento (km/h): | S/O | 0 | 2.1 | 0 | 1.8 |
| Rafagas (km/h): | S/O | 0 | 3.5 | 0 | 3.5 |
| Dirección del Viento: | S/O | ESE | E | E | E |
| Estación Meteorológica Cauquen (850 m.) 6 am | |||||
| Temperatura Actual (C): | S/O | S/O | 0 | 0 | 4.8 |
| Temp. Max. (C) 8 hs: | S/O | S/O | 4.3 | 0 | 5.3 |
| Temp. Min. (C) 8 hs: | S/O | S/O | -0.9 | -2.7 | 3.2 |
| Viento (km/h): | S/O | S/O | 17.2 | 10 | 13.8 |
| Rafagas (km/h): | S/O | S/O | 24.8 | 17 | 28 |
| Dirección del Viento: | S/O | S/O | S | W | W |













